|
Sie haben keine Zeit zum selber Traden? Dann traden Sie unsere
|
|
Sie haben keine Zeit zum selber Traden? Dann traden Sie unsere
|
| Jahr | Monats- / Jahresrendite | Prozent |
| 2007 | durchschnittliche monatliche Rendite (1) | 6,23% |
| Jahresrendite (2) | 104,50% | |
| 2008 | durchschnittliche monatliche Rendite | 16,43% |
| Jahresrendite | 239,99% | |
| 2009 | durchschnittliche monatliche Rendite | 6,70% |
| Jahresrendite | 102,00% | |
(1) Rendite des einzelnen Monats auf Basis des Kapitals, das am 1. des jeweiligen Monats auf dem Brokerkonto verbucht werden konnte (ursprüngliche Einlage + thesaurierte Gewinne der Vormonate) |
(2) Laufender Jahresgewinn; erwirtschaftetet Gewinn bezogen ausschließlich auf die ursprüngliche Einlage des Kontos für jeweils ein Kalenderjahr |
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 2007 | 7,30% | 15,30% | 7,10% | 1,00% | 1,00% | 6,70% | 4,00% | 13,50% | 7,70% | 2,30% | 7,40% | 1,50% |
| 2007 | 7,30% | 23,72% | 32,50% | 33,83% | 35,16% | 44,22% | 49,99% | 70,24% | 83,35% | 87,56% | 101,44% | 104,46% |
| 2008 | 6,90% | 7,00% | 14,60% | 8,80% | 4,20% | 9,70% | 7,30% | 3,80% | 24,10% | 74,00% | 20,40% | 16,30% |
| 2008 | 6,90% | 14,38% | 31,08% | 42,62% | 46,61% | 63,02% | 74,92% | 81,57% | 125,33% | 142,00% | 191,37% | 238,87% |
| 2009 | - | 4,33% | 21,02% | 6,71% | 6,14% | 5,98% | 5,28% | 4,60% | 3,18% | 4,01% | 2,05% | 10,35% |
| 2009 | - | 4,33% | 26,26% | 34,74% | 43,02% | 51,57% | 59,58% | 66,91% | 72,23% | 79,13% | 82,80% | 101,72% |
| 2010 | 22,10% | 1,13% | 9,96% | 12,09% | 18,83% | |||||||
ab 5/2010 durchschnittliche Ergebnisse der PAMM-Accounts
| Jan. | +430 pips |
| Febr. | +335 pips |
| März | +665 pips |
| April | +655 pips |
| Mai | +480 pips |
| Juni | +340 pips |
Sie wollen mehr Details?
Hier klicken...
Um die täglichen Forex Signale einsehen zu können, müssen Sie sich registrieren.
Anschließend erhalten Sie Ihren täglichen Zugang zu den Forex Signalen.
| Betreten Sie den Meeting- Raum nach Aufforderung. Sie benötigen einen Lautsprecher und ein Mikrofon. Am besten eignet sich ein Headset. Sie brauchen keine Software herunterladen. |